Tag RFID passivi UHF
Parametro del prodotto:
Caratteristiche fisiche: | ||
Modello | ASA117X32 | |
Materiale | addominali | |
Dimensione | 117 mm(L)X32 mm(L)X12 mm(A) | |
Peso | 23g | |
Temperatura di lavoro | -40~ +85 grado | |
Temperatura di conservazione | -40~+85 grado | |
Caratteristiche RFID | ||
Protocollo RFID | ISO/IEC 18000-6 Tipo C (EPC Gen2) | |
Frequenza | 902-928MHz , 865~868MHz | |
Patata fritta | H3, (possono essere disponibili anche altri chip UHF) | |
Elettroerosione | 96 bit | |
UTENTE | 512 bit | |
TID | 96 bit | |
La lettura ha suonato | 5-13 m | |
Altre caratteristiche | ||
Conservazione dei dati | >10 anni | |
Scrivi cicli | 100,000 volte | |
Installazione | Montaggio con bastone o vite su metallo | |
Personalizzazione | Logo/Numeri/Testi/Codici a barre/Codici QR, ecc | |
Imballaggio | 200 pezzi/scatola | |
Applicazione | Gestione del magazzino | |
Tag RFID passivi UHF per l'identificazione e il tracciamento dei pallet
Su ogni pallet è fissato un tag RFID passivo UHF, che contiene un numero di identificazione univoco o altri dati rilevanti. L'etichetta è fissata saldamente al pallet, spesso in una posizione che riduce al minimo il rischio di danni o interferenze durante la movimentazione e il trasporto.
Mentre i pallet si spostano lungo la catena di fornitura, il loro movimento viene registrato automaticamente ogni volta che passano davanti a un lettore. Ciò crea una registrazione digitale del viaggio del pallet, fornendo visibilità in tempo reale sulla sua posizione e sullo stato.
Il tracciamento dei pallet tramite tag RFID UHF offre informazioni di inventario accurate e aggiornate. Ciò aiuta a ottimizzare i livelli delle scorte, a prevenire l'esaurimento delle scorte e a migliorare la previsione della domanda.

Etichetta sexy: tag rfid passivi uhf, fornitori di tag rfid passivi uhf della Cina, fabbrica
Invia la tua richiesta




